На других языках
Български   English   Deutsch   Русский  
Цени
Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
Ресторан 169,69 202.01 2500 505025 429271
СПА и фитнес центр
535,66 2500 1339150
Магазин 1 44,65 8,54 53,19 2500 132975 133029
Магазин 2 55,88 10,69 66,57 2500 166425 141461
A101 едностаен 57,37 10,97 68,34 1300 88842 75516
A102 едностаен 58,92 11,72 70,64 1300 91832 78057
A103 студио 38,04 7,42 45,46 1300 59098 50233

Блок А, Вход А, етаж 1

Апарт. №
Тип ап. Площадь кв.м.
Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
A201 едностаен 61,82
12,40 74,22 1250 92775 78859
A202 едностаен 60,96
12,48 73,44 1300 95472 81151 Резервиран
A203 едностаен 58,92
12,54
73,46
1300 92898 78963  Резервиран
A204 едностаен 58,92
12,54 73,46
1300 92898
78963
Резервиран
A205 едностаен 55,95
11,67
67,62
1200 81144
68972 
A206 студио 38,04
7,94
45,98
1250 57475
48854 
A207 едностаен 66,31
13,43
79,74
1250 99675
84724 
A208 студио 41,79 8,21 50,00 1200 60000 51000

Блок А, Вход А, етаж 2

Апарт. №
Тип ап.
Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
A301 едностаен 61,82 12,40 74,22 1250 92775 78859
A302 едностаен 60,96 12,48 73,44 Продан
A303 едностаен 58,92 12,54 71,46 1300 92898 78963 Резервиран
A304 едностаен 58,92 12,54 71,46 1300 92898 78963 Резервиран
A305 едностаен 55,95 11,67 67,62 1200 81144 68972
A306 студио 38,04 7,94 45,98 1250 57475 48854
A307 едностаен 66,31 13,43 79,74 1250 99675 84724
A308 студио 41,79 8,21 50,00 1200 60000 51000

Блок А, Вход А, етаж 3

Апарт. №
Тип ап.
Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
A401 едностаен 91,40 16,44 107,84 1300 140192 119163
A402 едностаен 93,26 17,81 111,07 1300 144391 122732 Резервиран
A403 едностаен 58,92 11,25 70,17 1300 91221 77538 Резервиран
A404 едностаен 55,95 10,48 66,43 1200 79716 67759
A405 студио 38,09 7,14 45,23 1250 56538 48057
A406 едностаен 66,33 12,06 78,39 1250 97988 83289
A407 студио 41,79 7,36 49,15 1200 58980 50133

Блок А, Вход Б, партер

Апарт. №
Тип ап. Площадь кв.м.
Общие части кв.м.
Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
B001 едностаен 59,18
10,98
70,16
1200
84192
71563
B002 едностаен 58,92
10,93
69,85
1200 83820
71247 

B003 едностаен 58,92
10,93
69,85
1200 83820
71247 

B004 двустаен 79,09
15,12
94,21
1200 113052
96094 

B005 студио 25,26
4,78
30,04
1150 34546
29364 

B006 едностаен 62,53
11,83
74,36
1150 85514
72687 

B101 едностаен 56,21
10,96
67,17
1300 87321
74223

B102 студио 43,58
8,50
52,08
1300 67704
57548

B103 студио 49,60 9,49 59,09 1300 76817 65294
B104 едностаен 58,92 11,26 70,18 1300 91234 77549
B105 едностаен 58,92 11,26 70,18 1300 91234 77549
B106 едностаен 58,92 11,26 70,18 1300 91234 77549
B107 двустаен 79,09 15,58
94,67 1300 123071 104610
B108 студио 25,26 4,93 30,19 1200 36228 30794
B109 едностаен 63,01 12,29 75,30 1200 90360 76806

Блок А, Вход Б, етаж 1

Апарт. №
Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
B201 едностаен 56,21
11,73
67,94
1250 84925
72186

B202 студио 43,58
9,09
52,67
1250 65838
55962 

B203 студио 49,52
10,13
59,65
1300 77545
65913 
Резервиран
B204 едностаен 58,92
12,06
70,98 1300 92274
78433 

B205 едностаен 58,92 12,06 70,98 1300 92274 78433
B206 едностаен 58,92 12,06 70,98 1300 92274 78433
B207 двустаен 79,09
16,67 95,76
1300 124488
105815 

B208 студио 25,26 5,27 30,53 1250 38163 32438
B209 едностаен 63,01 13,15 76,16 1250 95200 80920

Блок А, Вход Б, етаж 2

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
B301 едностаен 56,21 11,73 67,94 1250 84925 72186
B302 студио 43,58 9,09 52,67 1250 65838 55962
B303 студио 49,52 10,13 59,65 1300 77545 65913 Резервиран
B304 едностаен 58,92 12,06 70,98 1300 92274 78433
B305 едностаен 58,92 10,82 69,74 1300 90662 77063
B306 едностаен 58,92 10,82 69,74 1300 90662 77063
B307 двустаен 111,31 21,06 132,36 1300 172068 146258
B308 едностаен 64,36 12,05 76,41 1250 95513 81186

Блок А, Вход Б, етаж 3

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
B401 едностаен 57,52 10,77 68,29 1250 85363 72558
B402 студио 49,52 9,27 58,79 1250 73488 62464
B403 студио 49,52 9,09 58,61 1300 76193 64764 Резервиран
B404 едностаен 60,69 11,14 71,83 1300 93379 79372

Блок Б, Вход С, партер

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
C001 едностаен 60,41 8,14 68,55 1200 82260 69921
C002 едностаен 58,92 7,94 66,86 1200 80232 68197
C003 едностаен 58,92 7,94 66,86 1200 80232 68197
C004 едностаен 57,25 8,03 65,28 1200 78336 66586
C005 студио 25,26 3,47 28,73 1150 33040 28084
C006 едностаен 63,02 8,66 71,68 1100 78848 67021
Кафе 138,95 19,31 158,26 2500 395650 336303
C101 едностаен 56,21 7,97 64,18 1150 73807 62736
C102 студио 25,26 3,58 28,84 1150 33166 28191
C103 студио 27,98 3,96 31,94 1150 36731 31221
C104 едностаен 59,11 8,22 67,33 1200 80796 68677
C105 едностаен 58,92 8,19 67,11 1200 80532 68452
C106 едностаен 58,92 8,19 67,11 1200 80532 68452
C107 едностаен 57,25 8,27 65,52 1200 78624 66830
C108 студио 25,26 3,58 28,84 1150 33166 28191
C109 едностаен 63,02 8,93 71,95 1150 82743 70331

Блок Б, Вход С, етаж 1

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
C201 едностаен 56,21 8,52 64,73 1200 77676 66025
C202 студио 25,26 3,83 29,09 1200 34908 29672
C203 двустаен 79,09 11,88 90,97 1200 109164 92789
C204 едностаен 58,92 8,76 67,68 1250 84600 71910
C205 едностаен 58,92 8,76 67,68 1250 84600 71910
C206 едностаен 58,92 8,76 67,68 1250 84600 71910
C207 едностаен 58,92 8,76 67,68 1250 84600 71910
C208 едностаен 58,92 8,76 67,68 1250 84600 71910
C209 едностаен 57,25 8,85 66,10 1250 82625 70231 Резервиран
C210 студио 25,26 3,83 29,09 1200 34908 29672
C211 едностаен 63,02 9,56 72,58 1200 87096 74032

Блок Б, Вход С, етаж 2

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
C301 едностаен 56,21 8,52 64,73 1250 80913 68776
C302 студио 25,26 3,83 29,09 1250 36363 30908
C303 двустаен 79,09 11,88 90,97 1250 113713 96656
C304 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 87984 74786
C305 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 87984 74786
C306 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 87984 74786
C307 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 87984 74786
C308 друстаен 158,39 21,56 179,95 1300 233935 198845 Резервиран
C309 едностаен 63,02 9,56 72,58 1250 90725 7716

Блок Б, Вход С, етаж 3

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
C401 едностаен 56,21 8,52 64,73 1250 80913 68776
C402 студио 25,26 3,83 29,09 Продан
C403 двустаен 79,09 11,88 90,97 1300 118261 100522
C404 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 87984 74786
C405 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 87984 74786
C406 едностаен 58,92 8,76 67,68 1300 86814 73792
C407 едностаен 60,41 8,06 68,47 1300 89011 75659
C408 едностаен 65,25 8,88 74,13 1250 92663 78763

Блок Б, Вход С, етаж 4

Апарт. № Тип ап. Площадь кв.м. Общие части кв.м. Общаяя площадь кв.м. Цена за км.м. Цена в EUR Цена в GBP Статус
C501 едностаен 57,63 7,84 65,47 1250 81838 69562
C502 двустаен 111,25 14,99 126,24 1250 157800 134130
C503 едностаен 58,92 7,86 66,78 1300 86814 73792 Резервиран
C504 едностаен 60,41 8,06 68,47 1300 89011 75659 Резервиран

Галерея
» Информация o Болгарии
» Недвижимость в Болгарии
» Галлерия 3D
» Страховка в Болгарии
» О Солнечный берег
» Rent-a-car
» Содействие виза для Болгарии
» Самолётный билет
» Размещение
» Право на жительство Болгарии
» Инвестиций недвижимость
» Меблировать квартиру
» Партньори




Web design and development KAK Development.